<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Come sta astionet?</title>
	<link>http://status.astio.net</link>
	<description>piccolo stream di cosa succede su astionet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2008 17:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>aggiornamenti</title>
		<description><![CDATA[un server ora molto più potente, un nuovo ospite, un gradito ritorno. della posta ancora nulla, abbiate pietà. se invece avete skillz da postmasterz su debian fatevi sentire che c&#8217;è bisogno di voi&#8230;. altrimenti un giorno mi rompo i coglioni e metto tutto su gmail  
KTNXBYE]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/12/04/12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiche nei blogs</title>
		<description><![CDATA[E da adesso avete pure le statistiche del blog&#8230; Guardate la vostra bacheca e cercate il link &#8216;FireStats&#8216;&#8230; Se non c&#8217;è, invece, cercate sulla destra il menu &#8216;plugins&#8217;, e attivate firestats  ]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/07/07/e-da-adesso-avete-pure-le-statistiche-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>si intravede soluzione alla posta&#8230; cor &#8230;</title>
		<description><![CDATA[si intravede soluzione alla posta&#8230; coraggio!]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/07/07/si-intravede-soluzione-alla-posta-cor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>setup radio.astio.net :-)</title>
		<description><![CDATA[setup radio.astio.net  ]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/06/14/setup-radioastionet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>This server makes use of the Zend Script &#8230;</title>
		<description><![CDATA[This server makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2008 Zend Technologies
    with XCache v1.2.2, Copyright (c) 2005-2007, by mOo
    with Suhosin v0.9.23, Copyright (c) 2007, by SektionEins GmbH
alè.]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/06/12/this-server-makes-use-of-the-zend-script/</link>
			</item>
	<item>
		<title>tornati ad apache2 (dotdeb), con somma t &#8230;</title>
		<description><![CDATA[tornati ad apache2 (dotdeb), con somma tristezza. ma almeno ora funziona tutto, sembra&#8230;]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/06/12/tornati-ad-apache2-dotdeb-con-somma-t/</link>
			</item>
	<item>
		<title>la posta ci siamo quasi. anger ora ha un &#8230;</title>
		<description><![CDATA[la posta ci siamo quasi. anger ora ha un firewall. lighttpd 1.5 non ne vuole sapere mezza di funzionare. i blog stanno una meraviglia.]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/06/11/la-posta-ci-siamo-quasi-anger-ora-ha-un/</link>
			</item>
	<item>
		<title>la posta&#8230; beh, bel casino. stiamo lavo &#8230;</title>
		<description><![CDATA[la posta&#8230; beh, bel casino. stiamo lavorando per voi, che non è facile ma ci stiamo provando (da settimane)]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/06/03/la-posta-beh-bel-casino-stiamo-lavo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>implementato anche memcached e relativo  &#8230;</title>
		<description><![CDATA[implementato anche memcached e relativo object cache per WPMU. ora il network sta che è una bellezza, non trovate?]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/05/30/implementato-anche-memcached-e-relativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>astionet aggiornato a WPMU 1.5.1, i comm &#8230;</title>
		<description><![CDATA[astionet aggiornato a WPMU 1.5.1, i commenti ora funzionano ovunque, non solo negli RSS. per la posta ci vorrà ancora un pochetto invece..]]></description>
		<link>http://status.astio.net/2008/05/30/astionet-aggiornato-a-wpmu-151-i-comm/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
